Saison | Beginn | Ende | pro Woche | pro Nacht | Mindestaufenthalt |
D | 04.01.21 | 29.01.21 | 490,- | 70,- | 3 Nächte |
C | 30.01.21 | 26.03.21 | 595,- | 85,- | 4 Nächte |
B | 27.03.21 | 02.04.21 | 805,- | 115,- | 5 Nächte |
Ostern | 03.04.21 | 13.04.21 | 1190,- | 170,- | 7 Nächte |
B | 14.04.21 | 28.05.21 | 805,- | 115,- | 5 Nächte |
Pfingsten | 29.05.21 | 02.06.21 | 1190,- | 170,- | 7 Nächte |
B | 03.06.21 | 18.06.21 | 805,- | 115,- | 5 Nächte |
A | 19.06.21 | 09.07.21 | 1190,- | 170,- | 7 Nächte |
A+ | 10.07.21 | 27.08.21 | 1260,- | 180,- | 7 Nächte |
A | 28.08.21 | 17.09.21 | 1190,- | 170,- | 7 Nächte |
B | 18.09.21 | 15.10.21 | 805,- | 115,- | 5 Nächte |
C | 16.10.21 | 26.11.21 | 595,- | 85,- | 4 Nächte |
D | 27.11.21 | 17.12.21 | 490,- | 70,- | 3 Nächte |
A | 18.12.21 | 03.01.22 | 1190,- | 170,- | 7 Nächte |
D | 04.01.22 | 29.01.22 | 490,- | 701,- | 3 Nächte |
Ostern, Sylvester, Pfingsten und Weihanchten gehören zur Saison A. Die Preise gelten für 2 Personen. Jede weitere Person 5,- EUR pro Tag. Im Preis sind alle Verbrauchskosten wie Strom, Heizungs- und Wasserkosten enthalten. Endreinigung 149,- EUR. Bettwäsche (unbezogen) und ein Starterset Handtücher können für 25,- EUR/Person gemietet werden.
Die ortsübliche Kurtaxe beträgt für Erwachsene in der Hauptsaison (01.05. – 30.09) 2,80 Euro/Tag, Jugendliche ab 17 Jahren zahlen 1,40 Euro/Tag. In der Nebensaison (01.10. – 30.04.) zahlen Erwachsene 1,20 Euro/Tag, Jugendliche ab 17 Jahren 0,60 Euro/Tag.
Die beim Hausmeister vor Ort zu hinterlegende Kaution beträgt 50,- Euro.